店点通特征
自主研发
技术领先
SaaS服务
安全稳定
正版授权
版本及服务
| 功能模块 |
试用版 - |
标准单店版 ¥ 580 |
基础多店版 ¥ 1480 |
专业多店版 ¥ 3480 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | 微信小程序 | 会员中心 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门店端 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 微信公众号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 店铺数量 | ≤5 | 1 | ≤5 | 不限 | ||
| 服务方式 | 客服 | 独立微信群 | 独立微信群 + 高级工程师 | 独立微信群 + 高级工程师 | ||
| 服务周期 | 30天 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
| 数据存储 | 临时实例 | 共享实例 | 共享实例 | 单独实例 支持私有化部署 |
||
| 会员 | 会员管理 | 会员档案 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客群管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 会员权益 | 会员发券 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 积分设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 会员画像 | 消费行为分析 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 门店 | 员工管理 | 员工信息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 职务设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 小组设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 排班计划 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 消费项目 | 项目分类 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 项目管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 分店管理 | 店铺管理 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 店员管理 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| 营销活动 | 会员折扣 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 套餐活动 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 优惠券 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 新人有礼 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 生日有礼 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 收银 | 新人开卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 会员充值 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 套餐购买 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 会员购卡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 消费买单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 工单 | 消费单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 交易单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 结算单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 挂账单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 质保单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 财务 | 薪资结算 | 提成记录 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 提成汇总 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 薪资发放 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 业绩账务 | 营收概况 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 支付流水 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 设置 | 打印设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 支付设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 移动收银 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 短信提醒 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 数据 统计 |
门店收入走势 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 门店收入分布 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| 门店收入排行 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| 营业额走势 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| 营业额排行 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
| 应用 中心 |
车辆管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 薪资管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 绩效管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 进销存 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
常见问题
01. 购买付费版本后是否可以退货退款?
我们提供的付费版本属于虚拟产品,请你在购买前确认服务内容、功能和条款,一经购买后不支持退货和退款,请您谅解。
02. 是否可以开发票?在哪里开?
可以,购买后向客服(QQ:149691400)索取,后续将推出线上开票模块,实现自助开票。